|
| კოდი | თარიღი | წყვილი | . |
| 1026892 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ესპანეთი | |
| 1026894 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ინგლისი | |
| 1026895 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - საფრანგეთი | |
| 1026893 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - არგენტინა | |
| 1026886 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ბრაზილია | |
| 1026897 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - პორტუგალია | |
| 1027509 | 14-06 21:00 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - გერმანია | |
| 1026887 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ნიდერლანდები | |
| 1026891 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ბელგია | |
| 1026888 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - აშშ | |
| 1026896 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - მექსიკა | |
| 1026889 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - კანადა | |
| 1026890 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - შოტლანდია | |
| 1034005 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ჩეხეთი | |
| 1034004 | 11-06 23:00 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - სამხრეთ კორეა | |
| 1034003 | 11-06 23:00 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - სამხრეთ აფრიკა | |
| 1034942 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - შვეიცარია | |
| 1034941 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - კატარი | |
| 1034940 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ბოსნია და ჰერცეგოვინა | |
| 1034946 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - თურქეთი | |
| 1034945 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ავსტრალია | |
| 1034944 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - პარაგვაი | |
| 1035660 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი - პენალტების სერიით გამოთიშვა - მაროკო | |
| 1035659 | 14-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ჰაიტი | |
| 1035276 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - კიურასაო | |
| 1035275 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - კოტ დ ივუარი | |
| 1035274 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ეკვადორი | |
| 1034930 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ტუნისი | |
| 1034929 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - შვედეთი | |
| 1034928 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - იაპონია | |
| 1035658 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - კაბო ვერდე | |
| 1034935 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ურუგვაი | |
| 1034934 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - საუდის არაბეთი | |
| 1034933 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ახალი ზელანდია | |
| 1034932 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ირანი | |
| 1034931 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ეგვიპტე | |
| 1034938 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ნორვეგია | |
| 1034937 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ერაყი | |
| 1034936 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - სენეგალი | |
| 1035698 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ავსტრია | |
| 1035697 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ალჟრი | |
| 1035279 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - კოლუმბია | |
| 1035278 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - უზბეკეთი | |
| 1035277 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - დრ კონგო | |
| 1035543 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - პანამა | |
| 1035542 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - განა | |
| 1035541 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - პენალტების სერიით გამოთიშვა - ხორვატია | |
|
| კოდი | თარიღი | წყვილი | . |
| 1026885 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ესპანეთი | |
| 1026876 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ინგლისი | |
| 1026870 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - საფრანგეთი | |
| 1026871 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - არგენტინა | |
| 1026873 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ბრაზილია | |
| 1026882 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - პორტუგალია | |
| 1026877 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - გერმანია | |
| 1026879 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ნიდერლანდები | |
| 1032379 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ნორვეგია | |
| 1026872 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ბელგია | |
| 1032377 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - იაპონია | |
| 1026883 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - აშშ | |
| 1026878 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - მექსიკა | |
| 1032378 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - თურქეთი | |
| 1026874 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - კანადა | |
| 1032325 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - შვედეთი | |
| 1026884 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - შოტლანდია | |
| 1032556 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - პანამა | |
| 1032555 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - უზბეკეთი | |
| 1032554 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - დრ კონგო | |
| 1032553 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - იორდანია | |
| 1032552 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ერაყი | |
| 1032551 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - სენეგალი | |
| 1032550 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - საუდის არაბეთი | |
| 1032549 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ახალი ზელანდია | |
| 1032548 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ირანი | |
| 1032547 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ტუნისი | |
| 1032546 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - კოტ დ ივუარი | |
| 1032545 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ჰაიტი | |
| 1032544 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - მაროკო | |
| 1032543 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - შვეიცარია | |
| 1032542 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - კატარი | |
| 1032541 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ჩეხეთი | |
| 1032540 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - სამხრეთ კორეა | |
| 1032487 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ბოსნია და ჰერცეგოვინა | |
| 1032486 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ალჟირი | |
| 1030995 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ურუგვაი | |
| 1030994 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - განა | |
| 1030993 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - კაბო ვერდე | |
| 1030992 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - კიურასაო | |
| 1030991 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ეგვიპტე | |
| 1030990 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ეკვადორი | |
| 1030989 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ხორვატია | |
| 1026900 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ავსტრალია | |
| 1026899 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - ავსტრია | |
| 1026881 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - სამხრეთ აფრიკა | |
| 1026880 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - პარაგვაი | |
| 1026875 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გამოთიშვის ეტაპი - კოლუმბია | |
|
| კოდი | თარიღი | წყვილი | . |
| 1035429 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - მექსიკა | |
| 1035417 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - სამხრეთ აფრიკა | |
| 1035432 | 12-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ჩეხეთი | |
| 1035418 | 12-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - სამხრეთ კორეა | |
| 1035439 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - კანადა | |
| 1035438 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ბოსნია და ჰერცეგოვინა | |
| 1035424 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - პარაგვაი | |
| 1035413 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - აშშ | |
| 1035420 | 13-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - კატარი | |
| 1035415 | 13-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - შვეიცარია | |
| 1035784 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ბრაზილია | |
| 1035505 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - მაროკო | |
| 1035449 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ჰაიტი | |
| 1035786 | 14-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - შოტლანდია | |
| 1035446 | 14-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ავსტრალია | |
| 1035412 | 14-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - თურქეთი | |
| 1035720 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - გერმანია | |
| 1035718 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - კურასაო | |
| 1035430 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ნიდერლანდები | |
| 1035428 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - იაპონია | |
| 1035721 | 15-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - კოტ დ იუარი | |
| 1035719 | 15-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ეკუადორი | |
| 1035419 | 15-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - შვედეთი | |
| 1035416 | 15-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ტუნისი | |
| 1035558 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ესპანეთი | |
| 1035556 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - კაბო ვერდე | |
| 1035437 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ბელგია | |
| 1035434 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ეგვიპტე | |
| 1035557 | 16-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - საუდის არაბეთი | |
| 1035442 | 16-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ურუგვაი | |
| 1035431 | 16-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ირანი | |
| 1035426 | 16-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ახალი ზელანდია | |
| 1035435 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - საფრანგეთი | |
| 1035421 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - სენეგალი | |
| 1035427 | 17-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ერაყი | |
| 1035422 | 17-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ნორვეგია | |
| 1035444 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - არგენტინა | |
| 1035443 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ალჟირი | |
| 1035503 | 17-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ავსტრია | |
| 1035445 | 17-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - იორდანია | |
| 1035433 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - დრ კონგო | |
| 1035425 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - პორტუგალია | |
| 1035661 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ინგლისი | |
| 1035441 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - ხორვატია | |
| 1035436 | 18-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - განა | |
| 1035423 | 18-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - პანამა | |
| 1035440 | 18-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - კოლუმბია | |
| 1035414 | 18-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გოლების რაოდენობა - უზბეკეთი | |
|
| კოდი | თარიღი | წყვილი | . |
| 1036054 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - სამხრეთ აფრიკა | |
| 1036053 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - მექსიკა | |
| 1036055 | 12-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ჩეხეთი | |
| 1036059 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ბოსნია და ჰერცეგოვინა | |
| 1036057 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - კანადა | |
| 1036067 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - პარაგვაი | |
| 1036065 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - აშშ | |
| 1036060 | 13-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - კატარი | |
| 1036058 | 13-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - შვეიცარია | |
| 1036062 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - მაროკო | |
| 1036061 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ბრაზილია | |
| 1036064 | 14-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ჰაიტი | |
| 1036063 | 14-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - შოტლანდია | |
| 1036068 | 14-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ავსტრალია | |
| 1036066 | 14-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - თურქეთი | |
| 1036072 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - კიურასაო | |
| 1036069 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - გერმანია | |
| 1036075 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - იაპონია | |
| 1036074 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ნიდერლანდები | |
| 1036071 | 15-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ეკვადორი | |
| 1036070 | 15-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - კოტ დ ივუარი | |
| 1036076 | 15-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - შვედეთი | |
| 1036073 | 15-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ტუნისი | |
| 1036084 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - კაბო ვერდე | |
| 1036081 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ესპანეთი | |
| 1036080 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ბელგია | |
| 1036077 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ეგვიპტე | |
| 1036083 | 16-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - საუდის არაბეთი | |
| 1036082 | 16-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ურუგვაი | |
| 1036079 | 16-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ახალი ზელანდია | |
| 1036078 | 16-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ირანი | |
| 1036087 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - სენეგალი | |
| 1036085 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - საფრანგეთი | |
| 1036088 | 17-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ერაყი | |
| 1036086 | 17-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ნორვეგია | |
| 1036091 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ალჟირი | |
| 1036089 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - არგენტინა | |
| 1036093 | 17-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - იორდანია | |
| 1036090 | 17-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ავსტრია | |
| 1036094 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - პორტუგალია | |
| 1036092 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - დრ კონგო | |
| 1036098 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ხორვატია | |
| 1036097 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - ინგლისი | |
| 1036100 | 18-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - პანამა | |
| 1036099 | 18-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - განა | |
| 1036096 | 18-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - უზბეკეთი | |
| 1036095 | 18-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - გაშვებული გოლების რაოდენობა - კოლუმბია | |
|
| კოდი | თარიღი | წყვილი | . |
| 1035336 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ალჟირი | |
| 1035406 | 17-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - არგენტინა | |
| 1035552 | 17-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ავსტრია | |
| 1035749 | 14-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ავსტრალია | |
| 1035410 | 13-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - აშშ | |
| 1035236 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი - ბომბარდირი - ბელგია | |
| 1035210 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ბოსნია და ჰერცეგოვინა | |
| 1026934 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ბრაზილია | |
| 1035755 | 15-06 20:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - კაბო ვერდე | |
| 1035754 | 12-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - კანადა | |
| 1035640 | 18-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი - ბომბარდირი - კოლუმბია | |
| 1035488 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი - ბომბარდირი - ხორვატია | |
| 1035237 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - კურასაო | |
| 1035235 | 12-06 06:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ჩეხეთი | |
| 1035642 | 17-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - დრ კონგო | |
| 1035403 | 15-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ეკვადორი | |
| 1035407 | 15-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ეგვიპტე | |
| 1026935 | 18-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ინგლისი | |
| 1035408 | 14-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ჰაიტი | |
| 1035238 | 16-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - საფრანგეთი | |
| 1035738 | 18-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - განა | |
| 1035240 | 14-06 21:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - გერმანია | |
| 1035241 | 15-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - კოტ დ ივუარი | |
| 1035245 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი - ბომბარდირი - იაპონია | |
| 1035739 | 17-06 08:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - იორდანია | |
| 1035411 | 16-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი - ბომბარდირი - ირანი | |
| 1035900 | 14-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - მაროკო | |
| 1035347 | 11-06 23:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი - ბომბარდირი - მექსიკა | |
| 1035343 | 16-06 05:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ახალი ზელანდია | |
| 1035553 | 15-06 00:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ნიდერლანდები | |
| 1035346 | 17-06 02:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - ნორვეგია | |
| 1035740 | 18-06 03:00 | მსოფლიო ჩემპიონატი 2026 - ბომბარდირი - პანამა | |
